產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)境噪聲及振動(dòng)儀器噪聲儀TES-1352可程式噪音計(jì)(分析儀)
可程式噪音計(jì)(分析儀)RS-232接口資料儲(chǔ)存功能自動(dòng)換檔規(guī)范:IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
TES-1352 可程式噪音計(jì)
特點(diǎn)
n RS-232接口
n 資料儲(chǔ)存功能
n 自動(dòng)換檔
規(guī)格:
規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權(quán) | 30dB-130dB |
C加權(quán) | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB |
自動(dòng)換檔 | 30-130dB |
時(shí)間加權(quán) | Fast and Slow |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率) |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過(guò)載指示 | 每個(gè)范圍之上限 |
zui低指示 | 每個(gè)范圍之下限 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
電源 | one 9V battery |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使用說(shuō)明書, 電池, RS-232 Connecting cable |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com