產品中心
PRODUCTS CENTERSCI1700?高溫真空接觸角測量系統(tǒng),主要由主體機柜、專用LED光源、300mm遠焦鏡頭、工業(yè)成像彩色CCD、高溫高真空爐體、水循環(huán)冷卻系統(tǒng)、可移動真空機組(真空分子泵和機械泵)、專用接觸角拍攝和分析軟件組成。
相關文章
RELATED ARTICLESSCI1700高溫真空接觸角測量系統(tǒng),主要由主體機柜、專用LED光源、300mm遠焦鏡頭、工業(yè)成像彩色CCD、高溫高真空爐體、水循環(huán)冷卻系統(tǒng)、可移動真空機組(真空分子泵和機械泵)、專用接觸角拍攝和分析軟件組成。
高溫真空接觸角測量系統(tǒng)它能在高真空或惰性氣體保護環(huán)境下測量熔融金屬的潤濕行為,可分區(qū)段控制程序升溫,最高溫度可達1700度,最高真空度可達1*10-5Pa。
儀器廣泛應用于陶瓷材料研究、金屬材料研究、釬焊研究、航空航天材料研究、鋼鐵冶煉研究、復合材料研究等。主要用于在高溫真空條件下,通過視頻光學原理,測試各種材料的潤濕鋪展性能??梢詼y量液體在固體表面的潤濕角及表面張力,可以在真空或保護氣氛中測量,可以實現(xiàn)對潤濕角的動態(tài)測量,測量液體表面張力。具有操作簡便、加熱溫度高、抽真空穩(wěn)定、分析準確、算法豐富的特點。
技術參數(shù):
型號 | SCI-1100 | SCI-1400 | SCI-1700 | ||
儀器外觀圖 | |||||
高溫爐膛 | 溫度范圍 | 室溫~1100℃ | 室溫~1400℃ | 室溫~1700℃ | |
長期使用溫度 | 室溫~1050℃ | 室溫~1350℃ | 室溫~1650℃ | ||
真空條件下最高溫度 | 1000℃ | 1300℃ | 1600℃ | ||
熱電偶 | K型 | S型 | B型 | ||
控溫方式 | 數(shù)顯智能40段可編程序溫度控制儀/SCR智能模塊/PID方式;溫度測量均為鉑銠熱電偶。 | ||||
升溫速度 | 3-5℃/min | ||||
空爐升溫時間 | ≤180min | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
溫度分辨率: | 大于1000度,為±1℃;小于1000度,為±0.1℃ | ||||
保護系統(tǒng) | 儀器設有過溫保護(溫度過高)和過流保護 | ||||
氣氛與真空 | 可通惰性氣體、可抽真空 | ||||
真空泵 | 結合精密分子泵配套機械泵最大真空極限可達:5×10-5pa , 電極轉速:24000rpm,啟動時間:<4.5min | ||||
冷卻方式 | 水冷裝置。采用PID智能控溫整定功能,制冷量:1200W,控溫精確:溫度范圍:5~35℃,循環(huán)流量:10~20L/min,循環(huán)壓力1.0~1.3bar。 | ||||
功率與電壓 | 5KW/ AC 220V或380V/50HZ | ||||
隔熱可視窗口 | φ20mm | ||||
爐膛尺寸 | φ40×300mm(恒溫區(qū)150mm) | ||||
最大樣品尺寸 | Ф14×10 | ||||
控制柜 | 定制專業(yè)電氣化控制柜,實現(xiàn)一體式操作系統(tǒng)。 | ||||
數(shù)據處理 | 配套數(shù)據處理終端系統(tǒng) | ||||
成像系統(tǒng) | 鏡頭控制 | 三維平臺控制 | |||
鏡頭 | 工業(yè)連續(xù)放大鏡頭 0.7-5X光學放大 有效像素55 -320 pixel/mm ,工作距離300mm。 | ||||
相機系統(tǒng) | 工業(yè)級超低照度彩色CCD系統(tǒng),分辨率:1290*960, 水平750線 0.0005Lux照度 | ||||
光源 | 工業(yè)LED冷光,可調亮度背景光源。壽命20000小時以上 | ||||
軟件系統(tǒng) | 接觸角計算方法,共6種:量高法、量角法、圓擬合法、橢圓擬合法、切線法、自動影像分析法。特殊基線(彎曲基線)的接觸角測量 | ||||
測量液體表面張力(靜滴法) | |||||
計算固體的表面自由能 | |||||
拍攝圖像方法:單張拍攝和30幀/秒連續(xù)拍攝.更高速度需選購相應速度相機如60幀、100幀速度的相機。 | |||||
溫度觸發(fā)拍攝功能:可根據設定的目標溫度或間隔溫度自動拍攝圖像 | |||||
視頻錄相功能:錄制AVI格式影視圖像,可用于PPT文件制作。 | |||||
可批量處理拍攝圖片,自動分析接觸角,生成曲線圖,用于觀測接觸角的變化情況 | |||||
左右接觸角值分別計算與比較功能,軟件自動求取平均接觸角 | |||||
數(shù)據庫管理功能:數(shù)據與圖像一一對應,備份、壓縮、導出EXCEL表格,拍攝溫度,測值以及曲線擬合結果均可保存到導出的圖片上 | |||||
整體指標 | 接觸角測試范圍 | 0°<θ<180° | |||
讀值分辨率 | 0.01° | ||||
測試精度 | ±1° (θ/2 法) ±0.1°圓擬合法 | ||||
界面張力測試范圍 | 0.01-1000mN/m | ||||
界面張力測試分辨率 | 0.01mN/m | ||||
界面張力測試方法 | 靜滴法 | ||||
主機尺寸及重量 | 300Wx650Lx600Hmm 23-30kg | ||||
電源 | AC 380V或AC220V |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com